Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Реквізити рахунків, відкритих для зарахування надходжень до державного бюджету | ||||
| за кодом класифікації доходів бюджету 22030101 | ||||
| "Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)" | ||||
| (у тому числі з відомчими ознаками RR «80», RR «83», RR «84») | ||||
| № з/п | Отримувач коштів | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Номер рахунку (IBAN) | Банк отримувача |
| 1 | ГУК у Волин.обл/м.Устилуг/22030101 | 38009371 | UA788999980313191206000003450 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 2 | ГУК у Волин.обл/смт Голоби/22030101 | 38009371 | UA298999980313131206000003452 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 3 | ГУК у Волин.обл/с.Велицьк/22030101 | 38009371 | UA048999980313171206000003454 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 4 | ГУК у Волин.обл/с.Зимне/22030101 | 38009371 | UA528999980313111206000003456 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 5 | ГУК у Волин.обл/смт Люблинець/22030101 | 38009371 | UA198999980313181206000003460 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 6 | ГУК у Волин.обл/смт Шацьк/22030101 | 38009371 | UA678999980313121206000003462 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 7 | ГУК у Волин.обл/с.Литовеж/22030101 | 38009371 | UA428999980313161206000003464 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 8 | ГУК у Волин.обл/с.Павлiвка/22030101 | 38009371 | UA908999980313101206000003466 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 9 | ГУК у Волин.обл/с.Поромiв/22030101 | 38009371 | UA658999980313141206000003468 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 10 | ГУК у Волин.обл/с.Дубове/22030101 | 38009371 | UA578999980313171206000003470 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 11 | ГУК у Волин.обл/с.Поворськ/22030101 | 38009371 | UA088999980313111206000003472 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 12 | ГУК у Волин.обл/с.Прилiсне/22030101 | 38009371 | UA558999980313191206000003476 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 13 | ГУК у Волин.обл/смт Заболоття/22030101 | 38009371 | UA068999980313131206000003478 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 14 | ГУК у Волин.обл/м.Любомль/22030101 | 38009371 | UA958999980313161206000003480 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 15 | ГУК у Волин.обл/смт Головне/22030101 | 38009371 | UA468999980313101206000003482 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 16 | ГУК у Волин.обл/смт Іваничі/22030101 | 38009371 | UA218999980313141206000003484 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 17 | ГУК у Волин.обл/смт Колки/22030101 | 38009371 | UA938999980313181206000003486 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 18 | ГУК у Волин.обл/смт Луків/22030101 | 38009371 | UA448999980313121206000003488 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 19 | ГУК у Волин.обл/смт Любешiв/22030101 | 38009371 | UA368999980313151206000003490 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 20 | ГУК у Волин.обл/смт Турiйськ/22030101 | 38009371 | UA118999980313191206000003492 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 21 | ГУК у Волин.обл/смт Цумань/22030101 | 38009371 | UA598999980313131206000003494 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 22 | ГУК у Волин.обл/с.Боратин/22030101 | 38009371 | UA348999980313171206000003496 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 23 | ГУК у Волин.обл/с.Велимче/22030101 | 38009371 | UA828999980313111206000003498 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 24 | ГУК у Волин.обл/с.Вишнiв/22030101 | 38009371 | UA578999980313151206000003500 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 25 | ГУК у Волин.обл/с.Городище/22030101 | 38009371 | UA328999980313191206000003502 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 26 | ГУК у Волин.обл/с.Дубечне/22030101 | 38009371 | UA808999980313131206000003504 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 27 | ГУК у Волин.обл/с.Заброди/22030101 | 38009371 | UA958999980313141206000003510 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 28 | ГУК у Волин.обл/с.Затурцi/22030101 | 38009371 | UA218999980313121206000003514 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 29 | ГУК у Волин.обл/с.Колодяжне/22030101 | 38009371 | UA938999980313161206000003516 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 30 | ГУК у Волин.обл/с.Копачiвка/22030101 | 38009371 | UA448999980313101206000003518 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 31 | ГУК у Волин.обл/с.Овадне/22030101 | 38009371 | UA368999980313131206000003520 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 32 | ГУК у Волин.обл/с.Рiвне/22030101 | 38009371 | UA118999980313171206000003522 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 33 | ГУК у Волин.обл/с.Самари/22030101 | 38009371 | UA598999980313111206000003524 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 34 | ГУК у Волин.обл/с.Сереховичi/22030101 | 38009371 | UA348999980313151206000003526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 35 | ГУК у Волин.обл/с.Смiдин/22030101 | 38009371 | UA098999980313191206000003528 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 36 | ГУК у Волин.обл/смт Торчин/22030101 | 38009371 | UA748999980313121206000003530 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 37 | ГУК у Волин.обл/м.Ківерці/22030101 | 38009371 | UA728999980313141206000003536 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 38 | ГУК у Волин.обл/с.Підгайці/22030101 | 38009371 | UA878999980313151206000003542 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 39 | ГУК у Волин.об/смт Ст.Вижівка/22030101 | 38009371 | UA628999980313191206000003544 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 40 | ГУК у Волин.обл/м.Луцьк/22030101 | 38009371 | UA938999980313121206080003550 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 41 | ГУК у Волин.обл/м.Луцьк/22030101 | 38009371 | UA238999980313131206083003550 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 42 | ГУК у Волин.обл/м.Луцьк/22030101 | 38009371 | UA248999980313101206084003550 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 43 | ГУК у Волин.обл/м.Луцьк/22030101 | 38009371 | UA538999980313101206000003550 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 44 | ГУК у Волин.обл/м.Вол-Волинс./22030101 | 38009371 | UA288999980313141206000003552 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 45 | ГУК у Волин.обл/смт Локачi/22030101 | 38009371 | UA038999980313181206000003554 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 46 | ГУК у Волин.обл/м.Нововолинс./22030101 | 38009371 | UA518999980313121206000003556 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 47 | ГУК у Волин.обл/м.Камiнь-Каш./22030101 | 38009371 | UA268999980313161206000003558 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 48 | ГУК у Волин.обл/смт Маневичi/22030101 | 38009371 | UA188999980313191206000003560 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 49 | ГУК у Волин.обл/с.Сошичне/22030101 | 38009371 | UA668999980313131206000003562 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 50 | ГУК у Волин.обл/м.Ковель/22030101 | 38009371 | UA418999980313171206000003564 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 51 | ГУК у Волин.обл/смт Ратне/22030101 | 38009371 | UA898999980313111206000003566 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 52 | ГУК у Волин.обл/м.Берестечко/22030101 | 38009371 | UA648999980313151206000003568 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 53 | ГУК у Волин.обл/м.Горохiв/22030101 | 38009371 | UA568999980313181206000003570 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 54 | ГУК у Волин.обл/с.Доросинi/22030101 | 38009371 | UA078999980313121206000003572 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 55 | ГУК у Волин.обл/смт Мар’янiвк/22030101 | 38009371 | UA798999980313161206000003574 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 56 | ГУК у Волин.обл/смт Олика/22030101 | 38009371 | UA308999980313101206000003576 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
| 57 | ГУК у Волин.обл/м.Рожище/22030101 | 38009371 | UA058999980313141206000003578 | Казначейство України(ел. адм. подат.) |

